潔凈機組(空氣凈化機組)
室內空氣的品質好與壞,不單影響個人的健康,亦關乎企業效益和國家經濟,要處理好空氣的質量,有針對性,不
服務熱線:
應用領域 | 制藥廠、醫院、手術室、無塵車間等等。 |
類型 | 立式、臥式、吊頂式。 |
保溫 | 內高壓灌注聚氨酯,保溫厚度:25/50mm。 |
面板 | 雙面板結構,可選用彩鋼板/鍍鋅板/不銹鋼板,配熱浸鍍鋅底架,易安裝易維護。 |
過濾等級 | 初效過濾、中效過濾、高效過濾 |
功能 | 單冷/單暖/恒溫恒濕 |
優勢 | 低噪音、大面積盤管、使用壽命長、工作成本低。 |
箱體采用高強度鋁合金框架結構設計、無冷橋。鋁型材表面采用陽極化處理,外觀優美、耐腐蝕。另可選用不銹鋼框架。
大面積盤管設計,杜絕“飛水”現象,提高設備工作效率。
類型:CU/AL 或 CU/CU
排數:4R/6R/8R(可設計為2+4/4+4)
采用低噪音、長壽命、減震的風機與電機
類型:直聯/皮帶驅動、前傾或后傾、離心或EC風機
品牌選擇:Nicotra\Siemens\Kruger
自控系統有良好的通訊功能,可與中央系統連接,實現遠程監控,并與消防系統連鎖功能 。
自控系統可通過網絡進行聯網監控和傳輸訊息。
型號 | 風量CMH | 余壓Pa | 四排冷量KW | 六排冷量KW | 二排熱水加熱量KW | 蒸汽加熱量KW | 電加熱量 | 電極加濕量kg/h | 電機功率KW |
TZK030 | 3000 | 500 | 18.6 | 24.2 | 20 | 39 | 9 | 4 | 1.5 |
TZK040 | 4000 | 500 | 25.9 | 31.5 | 26 | 52 | 12 | 5 | 2.2 |
TZK050 | 5000 | 500 | 32.2 | 39.2 | 33 | 65 | 15 | 10 | 3.0 |
TZK200 | 20000 | 700 | 139.4 | 167.7 | 130 | 260 | 60 | 30 | 11.0 |
TZK300 | 30000 | 700 | 199.2 | 239.6 | 195 | 390 | 75 | 45 | 15.0 |
TZK400 | 40000 | 800 | 271.1 | 325.6 | 260 | 450 | 100 | 60 | 22.0 |
TZK500 | 50000 | 800 | 322.6 | 419.8 | 325 | 650 | 120 | 75 | 30.0 |
TZK600 | 60000 | 800 | 382.9 | 467.4 | 390 | 780 | 144 | 90 | 37.0 |
... | |||||||||
注:僅展示部分型號參數,如需了解更多型號資料,請與客服聯系400-8292-918 |
服務熱線
電話:86-0991-4667455
地址:新疆烏魯木齊市頭屯河區工業園金坪路377號
微信公眾號
抖音號
新公網安備 65010602000881號